| MODEL NAME | XTRADA 7 | 
|---|---|
| MODEL CATEGORY | XC SPORT | 
| SIZE (CT) | 27.5" S / 29" M | 
| COLOR | PURPLE/WHITE | 
| FRAME | ALX XC TRAIL 27.5” | 
| FORK | SUNTOUR XCR 32 AIR LOR, 120MM (27.5”)TRAVEL, THRU AXLE, TAPERED 1-1/8 - 1-1/2 | 
| HANDLERBAR | ENTITY XPERT, ALLOY W:760MM R:12MM BB:31.8 MM | 
| STEM | ENTITY XPERT, ALLOY E:40MM BB:31.8MM RISE:7DEG | 
| HEADSET | ZS 44/28.6 | ZS 56/4 0 SEALED BEARING | 
| SADDLE | ENTITY VOID STEEL RAIL | 
| SEATPOST | ENTITY XPERT, 27.2MMX350MM | 
| CRANKSET | SHIMANO, DEORE FC-MT510-1 BOOST 32T 12/11- SPEED 170MM | 
| BOTTOM BRACKET | SHIMANO 2PIE CE BSA THREADED 73MM | 
| CHAIN | KMC X-12 12-SPEED | 
| CASSETTE SPROCKET | SHIMANO, DEORE CS-M6100 10-51T 12-SP EED | 
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO, DEORE RD-M6100-SGS 12-SPEE D DIRECT ATTACHMENT | 
| SHIFTING LEVER | SHIMANO DEORE SL-M6100-R 12-S PEED | 
| BRAKE LEVER | SHIMANO BL-MT201 HYDRAULIC DISC B RAKE | 
| BRAKE | SHIMANO BR-MT201 HYDRAULIC DISC B RAKE | 
| ROTOR | 160MM | 
| TYRE | WTB TRAIL BOSS 27.5”X2.25” | 
| WHEELSET | ENTITY XL2 DISC RIMS W/ THRU AXLE HUBS | 
| WEIGHT | 13.7 KG (27.5 MEDIUM) | 
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| Size | Seat Tube Length | Seat Tube Angle | Effective Seat Tube Angle | Head Tube Length | Head Tube Angle | Effective Top Tube | BB Height | BB Offset | Chainstay Length | Wheelbase | Frame Reach | Frame Stack | Standover Height | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 385 | 75 | 75 | 95 | 67 | 569 | 310 | 45 (Drop)  | 
							    425 | 1106 | 410 | 593.8 | 663 | 
| M | 425 | 75 | 75 | 95 | 67 | 598 | 309 | 65 (Drop)  | 
							    435 | 1147 | 430 | 629.3 | 693 | 
| 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | cm | |
| S(27.5") | ||||||||||||
| M(29") | 
※商品仕様、カラーその他は、予告なく変更される可能性があります