SPECIFICATION
					        
							  
							    | MODEL NAME | 
							    STRATTOS S5 DISC | 
							  
							  
							    | MODEL CATEGORY | 
							    RACING BIKES, ALLOY, 105 22 SP | 
							  
							  
							    | SIZE (CT) | 
							    XXS/XS/S/M/L | 
							  
							  
							    | COLOR | 
							    WHITE | 
							  
							  
							    | FRAME | 
							    ALX PERFORMANCE ROAD, 142MM O.L.D. THRU-AXLE,INTERNAL ROUTE | 
							  
							  
							    | FORK | 
							    ACX PERFORMANCE ROAD, ALLOY TAPER STEERER 1-1/8” TO 1-1/2” | 
							  
							  
							    | HANDLERBAR | 
							    ENTITY SPORT, ALLOY,380MM (XXS), 400MM (XS, S, M, L) | 
							  
							  
							    | STEM | 
							    ENTITY XPERT, ALLOY, 60MM (XXS), 90MM (XS, S), 100MM (M, L) DROP 7DEG | 
							  
							  
							    | HEADSET | 
							    FSA NO.42/ACB, TAPER ID:42/52MM | 
							  
							  
							    | SADDLE | 
							    ENTITY AION, STEEL RAIL | 
							  
							  
							    | SEATPOST | 
							    ENTITY SPORT, ALLOY, 27.2X300MM (XXS), 350MM (XS, S, M, L) | 
							  
							  
							    | CRANKSET | 
							    SHIMANO 105 FC-R7000 50X34T 165MM (XXS, XS), 170MM (S, M, L) | 
							  
							  
							    | BOTTOM BRACKET | 
							    SHIMANO BB-RS500 | 
							  
							  
							    | PEDAL | 
							    NIL (XXS), STEEL CAGE (XS, S, M, L) | 
							  
							  
							    | CHAIN | 
							    KMC X-11-1 | 
							  
							  
							    | CASSETTE SPROCKET | 
							    SHIMANO 105 CS-R7000, 11-SPEED 11-28T | 
							  
							  
							    | FRONT DERAILLEUR | 
							    SHIMANO 105 FD-R7000-L | 
							  
							  
							    | REAR DERAILLEUR | 
							    SHIMANO 105 RD-R7000-SS | 
							  
							  
							    | SHIFTING LEVER | 
							    SHIMANO 105 ST-R7020 | 
							  
							  
							    | BRAKE LEVER | 
							    INTEGRATED WITH SHIFTER | 
							  
							  
							    | BRAKE | 
							    SHIMANO 105 | 
							  
							  
							    | ROTOR | 
							    TRP 140mm 6-BOLTS | 
							  
							  
							    | TYRE | 
							    PERFORMANCE TIRES, 700X28C | 
							  
							  
							    | WHEELSET | 
							    ENTITY TUBELESS READY RIMS WITH ALLOY HUB | 
							  
							  
							    | WEIGHT | 
							    9.6 KG (SIZE MEDIUM) | 
							  
							
					     
					    
					    	GEOMETORY
					    	
					        
							  
							    |   | 
							    A | 
							    B | 
							    C | 
							    D | 
							    E | 
							    F | 
							    G | 
							    H | 
							    I | 
							    J | 
							    K | 
							    L | 
							    M | 
							  
							  
							    | Size | 
							    Seat Tube Length | 
							    Seat Tube Angle | 
							    Effective Seat Tube Angle | 
							    Head Tube Length | 
							    Head Tube Angle | 
							    Effective Top Tube | 
							    BB Height | 
							    BB Offset | 
							    Chainstay Length | 
							    Wheelbase | 
							    Frame Reach | 
							    Frame Stack | 
							    Standover Height | 
							  
							  
							    | XXS | 
							    390 | 
							    75.5 | 
							    75.5 | 
							    90 | 
							    70.5 | 
							    498 | 
							    272 | 
							    72.5 Drop | 
							    415 | 
							    975.4 | 
							    371 | 
							    489 | 
							    648 | 
							  
							  
							    | XS | 
							    450 | 
							    75 | 
							    75 | 
							    90 | 
							    72 | 
							    515 | 
							    272 | 
							    72.5 Drop | 
							    415 | 
							    975.54 | 
							    374.69 | 
							    518.54 | 
							    722.25 | 
							  
							  
							    | S | 
							    470 | 
							    74.5 | 
							    74.5 | 
							    105 | 
							    72.5 | 
							    525 | 
							    272 | 
							    72.5 Drop | 
							    415 | 
							    977.32 | 
							    379.69 | 
							    533.48 | 
							    744.47 | 
							  
							  
							    | M | 
							    500 | 
							    74 | 
							    74 | 
							    130 | 
							    73 | 
							    540 | 
							    274.5 | 
							    70 Drop | 
							    415 | 
							    984.83 | 
							    384.7 | 
							    548.8 | 
							    762.86 | 
							  
							  
							    | L | 
							    520 | 
							    73.5 | 
							    73.5 | 
							    155 | 
							    73 | 
							    555 | 
							    274.5 | 
							    70 Drop | 
							    415 | 
							    995.01 | 
							    389.7 | 
							    563.79 | 
							    784.67 | 
							  
							
					     
					    
					    	SIZE CHART
					        
							    
							      |   | 
							      140 | 
							      145 | 
							      150 | 
							      155 | 
							      160 | 
							      165 | 
							      170 | 
							      175 | 
							      180 | 
							      185 | 
							      190 | 
							      cm | 
							    
							    
							      | XXS | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							    
							    
							      | XS | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							    
							    
							      | S | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							    
							    
							      | M | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							    
							    
							      | L | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							    
							
	
					     
					    ※商品仕様、カラーその他は、予告なく変更される可能性があります