SPECIFICATION
					        
							  
							    | フレーム | 
							    ALX ALL-ROUND | 
							  
							  
							    | Color | 
							    WHITE | 
							  
							  
							    | Size | 
							    XXS, XS, S, M, L  | 
							  
							  
							    | Fork | 
							    ACX ALL-ROUND | 
							  
							  
							    | Crank | 
							    SHIMANO TIAGRA FC-4700 50/34T | 
							  
							  
							    | Shifter | 
							    SHIMANO TIAGRA ST-R4720, 2x10-SPEED DUAL CONTROL LEVER | 
							  
							  
							    | Cassette | 
							    SHIMANO TIAGRA CS-HG500 12-28T | 
							  
							  
							    | Rear Derailleur | 
							    SHIMANO TIAGRA RD-4700-SS DIRECT ATTACH | 
							  
							  
							    | BB | 
							    SHIMANO BB-RS501, BSA THREADED 68mm | 
							  
							  
							    | Saddle | 
							    BLACK, STEEL o 7mm | 
							  
							  
							    | Seatpost | 
							    POLYGON SPORT ALLOY, DxL: 27.2 x 350mm | 
							  
							  
							    | Handlebar | 
							    POLYGON SPORT ALLOY , BB: 31.8mm, R/D: 124mm, B/R: 80mm | 
							  
							  
							    | Handlestem | 
							    POLYGON OE ALLOY | 
							  
							  
							    | Headset | 
							    ZERO STACK (ZS) SEALED BEARING FOR TAPER HEAD TUBE, IS 42/28.6 | IS 52/40 | 
							  
							  
							    | Wheel Set | 
							    POLYGON RD6 DISC TUBELESS READY W/ TUBELESS TAPE INSTALLED | 
							  
							  
							    | Tire | 
							    SCHWALBE ONE ADDIX TLE 700x28C | 
							  
							  
							    | Brake | 
							    SHIMANO BR-4770 HYDRAULIC | 
							  
							
					     
					    
					    	GEOMETORY
					    	
					        
							  
							    |   | 
							    A | 
							    B | 
							    C | 
							    D | 
							    E | 
							    F | 
							    G | 
							    H | 
							    I | 
							    J | 
							    K | 
							    L | 
							    M | 
							  
							  
							    | Size | 
							    Seat Tube Length | 
							    Seat Tube Angle | 
							    Effective Seat Tube Angle | 
							    Head Tube Length | 
							    Head Tube Angle | 
							    Effective Top Tube | 
							    BB Height | 
							    BB Offset | 
							    Chainstay Length | 
							    Wheelbase | 
							    Frame Reach | 
							    Frame Stack | 
							    Standover Height | 
							  
							  
							    | XXS | 
							    390 | 
							    75.5 | 
							    75.5 | 
							    90 | 
							    70.5 | 
							    498 | 
							    272 | 
							    72.5 Drop | 
							    415 | 
							    975.4 | 
							    371 | 
							    489 | 
							    648 | 
							  
							  
							    | XS | 
							    450 | 
							    75 | 
							    75 | 
							    90 | 
							    72 | 
							    525 | 
							    272 | 
							    72.5 Drop | 
							    415 | 
							    975.54 | 
							    374.69 | 
							    518.54 | 
							    722.25 | 
							  
							  
							    | S | 
							    470 | 
							    74.5 | 
							    74.5 | 
							    105 | 
							    72.5 | 
							    525 | 
							    272 | 
							    72.5 Drop | 
							    415 | 
							    977.32 | 
							    379.69 | 
							    533.48 | 
							    744.47 | 
							  
							  
							    | M | 
							    500 | 
							    74 | 
							    74 | 
							    130 | 
							    73 | 
							    540 | 
							    274.5 | 
							    70 Drop | 
							    415 | 
							    984.83 | 
							    384.7 | 
							    548.8 | 
							    762.86 | 
							  
							  
							    | L | 
							    520 | 
							    73.5 | 
							    73.5 | 
							    155 | 
							    73 | 
							    555 | 
							    274.5 | 
							    70 Drop | 
							    415 | 
							    995.01 | 
							    389.7 | 
							    563.79 | 
							    784.67 | 
							  
							
					     
					    
					    	SIZE CHART
					        
							    
							      |   | 
							      140 | 
							      145 | 
							      150 | 
							      155 | 
							      160 | 
							      165 | 
							      170 | 
							      175 | 
							      180 | 
							      185 | 
							      190 | 
							      cm | 
							    
							    
							      | XXS | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							    
							    
							      | XS | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							    
							    
							      | S | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							    
							    
							      | M | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							    
							    
							      | L | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							    
							
	
					     
					    ※商品仕様、カラーその他は、予告なく変更される可能性があります