パフォーマンスを犠牲にすることなく乗り心地を向上させたフレームは、友人と景色を楽しみながら乗るときも、アドレナリン全開のレースのときも、いつでも一緒に乗れるバイクです。
追加カラーの登場です。
税込価格:¥110,000
FEATURE:| Frame | ALX ALL-ROUND |
|---|---|
| Fork | LIGHT WEIGHT CARBON FORK |
| Rear Shock | - |
| Head Set | ZERO STACK (ZS) SEALED BEARING FOR TAPER HEAD TUBE |
| Stem | ENTITY OE ALLOY |
| Handlebar | ENTITY SPORT ALLOY |
| Rear Derailleur | SHIMANO CLARIS RD-R2000-SS DIRECT ATTACH |
| Shifter | SHIMANO CLARIS ST-R2000, 2x8-SPEED DUAL CONTROL LEVER |
| Bottom Bracket | PROWHEEL BSA THREADED FOR 2-PIECE CRANKSET |
| Crank Set | PROWHEEL OUNCE-421C-TT-N 50/34T |
| Cassette | SHIMANO CS-HG31 11-30T |
| Chain | KMC Z-8.3 |
| Pedal | - |
| Brake | TEKTRO R-312 |
| Wheel Set | C04 ALLOY |
| Tire | PERFORMANCE TIRE 700x25Cor28C |
| Saddle | ENTITY |
| Seat Post | ENTITY SPORT ALLOY |
| Wheel Size | 700C |
| Color | Light Blue, Lite Blue, Lite Red |
| Weight | 10.2 Kg (size M) |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| Size | Seat Tube Length | Seat Tube Angle | Effective Seat Tube Angle | Head Tube Length | Head Tube Angle | Effective Top Tube | BB Height | BB Offset | Chainstay Length | Wheelbase | Frame Reach | Frame Stack | Standover Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 460 | 74.5 | 74.5 | 120 | 70.5 | 525 | 268 | 75 Drop | 415 | 994.3 | 381 | 520 | 708 |
| M | 490 | 74 | 74 | 140 | 71 | 540 | 268 | 75 Drop | 415 | 1001.1 | 385 | 540.5 | 736 |
| L | 520 | 73.5 | 73.5 | 160 | 72 | 555.7 | 268 | 75 Drop | 415 | 1003.1 | 389 | 563.1 | 764 |
| 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | cm | |
| S | ||||||||||||
| M | ||||||||||||
| L |
※商品仕様、カラーその他は、予告なく変更される可能性があります