| FRAME | ALX XC TRAIL FRAME 110 x 148mm | 
|---|---|
| FORK | SUNTOUR RAIDON32 BOOS T LO-R | 
| REAR SHOCK | ROCKSHOX DELUXE SELECT PLUS, E2E: METRIC 190x45mm, HARDWARE: M8x25mm FOR BOTH SIDES | 
| HANDLERBAR | ENTITY XPERT ALLOY 780MM BARBORE 31.8MM R/D:30mm 6DEG | 
| STEM | ALLOY 40MM, 7DEG | 
| HEADSET | THREADLESS TAPERED ZS HEADSET ZS 44/28.6, ZS56/40 | 
| SADDLE | ENTITY VOID STEEL RAIL Φ7mm | 
| SEATPOST | TRANZX DROPPER 150/170mm 30.9mmx459mm | 
| CRANKSET | SHIMANO DEORE FC-M5100-1 32T 2PIECE CRANK | 
| BOTTOM BRACKET | SHIMANO BSA THREADED 68/73MM | 
| CHAIN | KMC X11-1 | 
| CASSETTE SPROCKET | SHIMANO DEORE CS-M5100 11 SPEED 11-51T | 
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO DEORE RD-M5100-SGS DIRECT ATTACH | 
| SHIFTING LEVER | SHIMANO DEORE SL-M5100-R 11SPEED | 
| BRAKE | SHIMANO BR-MT201 | 
| ROTOR | SHIMANO SMRT30 F:180 MM, R:160MM CENTER-LOCK | 
| TYRE | SCHWALBE NOBBY NIC PERFORMANCE 29X2.25 | 
| WHEELSET | X-15 TUBELESS READY WHEELSET WITH TUBELESS TAPE | 
| SIZE (CT) | S/M | 
| COLOR | CHACOAL-WHITE | 
| WEIGHT | 15.41 KG | 
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| Size | Seat Tube Length | Seat Tube Angle | Effective Seat Tube Angle | Head Tube Length | Head Tube Angle | Effective Top Tube | BB Height | BB Offset | Chainstay Length | Wheelbase | Frame Reach | Frame Stack | Standover Height | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 395 | 68.7 | 75.5 | 90 | 67.5 | 579.5 | 330 | 46 (Drop)  | 
							    435 | 1141.2 | 425 | 597.4 | 672 | 
| M | 435 | 68.7 | 76 | 102 | 67.5 | 603.9 | 326 | 47 (Drop)  | 
							    436 | 1165 | 445 | 606.7 | 698 | 
| 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | cm | |
| S(27.5) | ||||||||||||
| M(29) | 
※商品仕様、カラーその他は、予告なく変更される可能性があります