| FRAME | ALX XC TRAIL FRAME | 
|---|---|
| FORK | SUNTOUR XCM BOOST 120MM TRAVEL | 
| REAR SHOCK | SUNTOUR RAIDON LO AIR, E2E:METRIC190x45MM | 
| HANDLERBAR | ENTITY SPORT ALLOY, W:760MM, R/D:12MM, BB:31.8MM B:6DEG | 
| STEM | ENTITY SPORT ALLOY, EXT:45MM, R/D:0DEG | 
| HEADSET | THREADLESS ZERO STACK (ZS) :44/28.6MM ZS:56/30MM | 
| SADDLE | ENTITY VOID S ADDLE, Φ 7mm | 
| SEATPOST | RAGE-I DROPPER 150 / 170MM TRAVEL 30.9x442mm(S-M) | 
| CRANKSET | SHIMANO DEORE FC-M 5100-1 32T 2 PIECE-CRANK | 
| PEDAL | PP PEDAL | 
| BOTTOM BRACKET | BSA THREADED 68 /73mm | 
| CHAIN | KMC X-1 0-1 | 
| CASSETTE SPROCKET | SHIMANO DEORE CS-M4100 10-42T, 10SPEED | 
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO DEORE RD-M412 0 DIRECT ATTACH 10 SPEED | 
| SHIFTING LEVER | SHIMANO DEORE SL-M4100 10 SPEED TRIGGER | 
| FRONT BRAKE | SHIMANO MT201 HYDRAULIC DISC BRAKE | 
| ROTOR | SHIMANO SM-RT10 F:180MM, R:160MM CENTER-LOCK | 
| TYRE | DELI 27.5”X2.25 / 29”X2.25 | 
| WHEELSET | X-15 ALLOY TUBELESS READY / TUBELESS TAPE | 
| SIZE (CT) | S/M | 
| COLOR | WEB ORANGE | 
| WEIGHT | 17.65 KG | 
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| Size | Seat Tube Length | Seat Tube Angle | Effective Seat Tube Angle | Head Tube Length | Head Tube Angle | Effective Top Tube | BB Height | BB Offset | Chainstay Length | Wheelbase | Frame Reach | Frame Stack | Standover Height | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S  (27.5″)  | 
							    395 | 70 | 75.5 | 102 | 67 | 572.7 | 326 | 27 (Drop)  | 
							    432 | 1133 | 425 | 571.2 | 676 | 
| M  (29″)  | 
							    435 | 68.7 | 76 | 102 | 67.5 | 603.9 | 326 | 47 (Drop)  | 
							    436 | 1165 | 445 | 606.7 | 698 | 
| 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | cm | |
| S(27.5) | ||||||||||||
| M(29) | 
※商品仕様、カラーその他は、予告なく変更される可能性があります