SPECIFICATION
					        
							  
							    | Frame | 
							    ACX PERFORMANCE UCI APPROVED | 
							  
							  
							    | Fork | 
							    ACX PERFORMANCE UCI APPROVED, TAPER 1-1/8" TO 1-1/2" | 
							  
							  
							    | Crank | 
							    SHIMANO ULTEGRA FC-R8100 52/36T, CRANK ARM: 170mm (XS, S, M) / 172.5mm (L, XL) | 
							  
							  
							    | Shifter | 
							    SHIMANO ULTEGRA Di2 ST-R8170, 2x12-SPEED DCL | 
							  
							  
							    | Cassette | 
							    SHIMANO ULTEGRA CS-R8100-12 11-34T | 
							  
							  
							    | Rear Derailleur | 
							    SHIMANO ULTEGRA Di2 RD-R8150 DIRECT ATTACH | 
							  
							  
							    | BB | 
							    SHIMANO SM-BB92-41B, PRESSFIT BB86 | 
							  
							  
							    | Saddle | 
							    ENTITY FLUX2, CR-MO Φ7mm | 
							  
							  
							    | Seatpost | 
							    CARBON, AERO 35 x 337mm (XS) / 357mm (S, M, L, XL) | 
							  
							  
							    | Handlebar | 
							    VISION METRON 5D ACR INTEGRATED, W: 400mm (XS, S) / 420mm (M, L, XL) | 
							  
							  
							    |   | 
							    BB: INTEGRATED, R/D: 125mm, B/R: 80mm | 
							  
							  
							    | Handlestem | 
							    VISION METRON 5D ACR INTEGRATED, EXT: 100mm (XS, S) / 110mm (M, L) / 120mm (XL) | 
							  
							  
							    |   | 
							    BB: INTEGRATED, R/D: 6degree | 
							  
							  
							    | Headset | 
							    INTEGRATED (IS) SEALED BEARING FOR OS HEAD TUBE, IS 52/28.6 | IS 52/40 | 
							  
							  
							    | Wheel Set | 
							    ENTITY WR5 DISC (50mm) CARBON 24H TUBELESS READY W/ TUBELESS TAPE INSTALLED | 
							  
							  
							    | Tire | 
							    SCHWALBE ONE ADDIX TLE 700x28C | 
							  
							  
							    | Brake | 
							    SHIMANO ULTEGRA HYDRAULIC DISC | 
							  
							
					     
					    
					    	GEOMETORY
					    	
					        
							  
							    |   | 
							    A | 
							    B | 
							    C | 
							    D | 
							    E | 
							    F | 
							    G | 
							    H | 
							    I | 
							    J | 
							    K | 
							    L | 
							    M | 
							  
							  
							    | Size | 
							    Seat Tube Length | 
							    Seat Tube Angle | 
							    Effective Seat Tube Angle | 
							    Head Tube Length | 
							    Head Tube Angle | 
							    Effective Top Tube | 
							    BB Height | 
							    BB Offset | 
							    Chainstay Length | 
							    Wheelbase | 
							    Frame Reach | 
							    Frame Stack | 
							    Standover Height | 
							  
							  
							    | XS | 
							    475 | 
							    74.7 | 
							    74.7 | 
							    115 | 
							    71.8 | 
							    517.31 | 
							    271 | 
							    73(DROP) | 
							    415 | 
							    975.82 | 
							    375 | 
							    520.2 | 
							    739.4 | 
							  
							  
							    | S | 
							    500 | 
							    74.3 | 
							    74.3 | 
							    130 | 
							    72 | 
							    530.4 | 
							    271 | 
							    73(DROP) | 
							    415 | 
							    984 | 
							    380 | 
							    535.2 | 
							    763.2 | 
							  
							  
							    | M | 
							    520 | 
							    74 | 
							    74 | 
							    145 | 
							    72.3 | 
							    543.0 | 
							    271 | 
							    73(DROP) | 
							    415 | 
							    991.1 | 
							    385 | 
							    550.4 | 
							    780.8 | 
							  
							  
							    | L | 
							    545 | 
							    73.7 | 
							    73.7 | 
							    160 | 
							    72.3 | 
							    555.1 | 
							    271 | 
							    73(DROP) | 
							    415 | 
							    1000.6 | 
							    390 | 
							    564.7 | 
							    802.5 | 
							  
							  
							    | XL | 
							    570 | 
							    73.3 | 
							    73.3 | 
							    175 | 
							    72.8 | 
							    569.25 | 
							    271 | 
							    73(DROP) | 
							    415 | 
							    1005.8 | 
							    385 | 
							    580.8 | 
							    824.28 | 
							  
							
					     
					    
					    	SIZE CHART
					        
							    
							      |   | 
							      140 | 
							      145 | 
							      150 | 
							      155 | 
							      160 | 
							      165 | 
							      170 | 
							      175 | 
							      180 | 
							      185 | 
							      190 | 
							      cm | 
							    
							    
							      | XS | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							    
							    
							      | S | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							    
							    
							      | M | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							    
							    
							      | L | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							    
							    
							      | XL | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							    
							
	
					     
					    ※商品仕様、カラーその他は、予告なく変更される可能性があります