SPECIFICATION
					        
							  
							    | Frame | 
							    ALX DOWNHILL 200mm TRAVEL | 
							  
							  
							    | Rear Shock | 
							    FOX FLOAT X2 FACTORY SERIES KASHIMA COAT | 
							  
							  
							    | Fork | 
							    FOX 40 29" FACTORY SERIES KASHIMA COAT 20x110mm | 
							  
							  
							    | Crank | 
							    SRAM DESCENDANT DH 165mm 34T (MAX CHAIN RING : 36T) | 
							  
							  
							    | Shifter | 
							    SRAM X01 DH, 1X7-SPEED | 
							  
							  
							    | Cassette | 
							    SRAM PG720 7-SP, 11-25T | 
							  
							  
							    | Rear Derailleur | 
							    SRAM X01 DH 7-SPEED | 
							  
							  
							    | BB | 
							    SRAM DUB BSA 83mm | 
							  
							  
							    | Saddle | 
							    XTENT | 
							  
							  
							    | Seatpost | 
							    POLYGON EXPERT 34.9 X 320mm | 
							  
							  
							    | Handlebar | 
							    RACEFACE ATLAS 35 820mm RISE:35MM, BEND:8DEG, BAR BORE:35MM, 5DEG UPSWEEP | 
							  
							  
							    | Handlestem | 
							    RACEFACE ATLAS 35 DIRECT MOUNT 50mm | 
							  
							  
							    | Headset | 
							    FSA NO.76 : ZS 51/28.6 | ZS 59/30 | 
							  
							  
							    | RIM | 
							    DT-SWISS FR-541 | 
							  
							  
							    | HUB | 
							    DT-SWISS 240 F:20x110mm R:12x157mm 32H 6BOLT | 
							  
							  
							    | SPOKE | 
							    SAPIM J-BEND 14G | 
							  
							  
							    | Tire | 
							    SCHWALBE TACKY CHAN ADDIX SOFT FRONT: 29"x2.4" ; REAR: 27.5"x2.4" (MAXIMUM SIZE : 29"x2.60") | 
							  
							  
							    | Brake | 
							    TRP DH-R EVO HYDRAULIC DISC BRAKE TRP RS01E 6BOLT | 
							  
							  
							    | DROPOUT | 
							    UDH (UNIVERSAL DERAILLEUR HANGER) | 
							  
							  
							    | CHAINGUARD | 
							    E13, LG1+, BLACK, ISCG05, W/ BASH GUARD,, FOR 32-34T, CHAINLINE BOOST | 
							  
							  
							    | PEDAL | 
							    ALLOY W/ REPLACEABLE PIN | 
							  
							
					     
					    
					    	GEOMETORY
					    	
					    	Mullet Setting (Front : 29", Rear : 27.5")
					        
							  
							    |   | 
							      | 
							    A | 
							    B | 
							    C | 
							    D | 
							    E | 
							    F | 
							    G | 
							    H | 
							    I | 
							    J | 
							    K | 
							    L | 
							    M | 
							  
							  
							    | Size | 
							    Setting | 
							    Seat Tube Length | 
							    Seat Tube Angle | 
							    Effective Seat Tube Angle | 
							    Head Tube Length | 
							    Head Tube Angle | 
							    Effective Top Tube | 
							    BB Height | 
							    BB Offset | 
							    Chainstay Length | 
							    Wheelbase | 
							    Frame Reach | 
							    Frame Stack | 
							    Standover Height | 
							  
							  
							    | S | 
							    HI | 
							    390 | 
							    72 | 
							    78.5 | 
							    105 | 
							    63 | 
							    557 | 
							    356 | 
							    F:24, R:6 | 
							    445 | 
							    1250 | 
							    437 | 
							    632 | 
							    817 | 
							  
							  
							    | M | 
							    HI | 
							    390 | 
							    72 | 
							    78.5 | 
							    105 | 
							    63 | 
							    580 | 
							    356 | 
							    F:24, R:6 | 
							    445 | 
							    1273 | 
							    460 | 
							    632 | 
							    817 | 
							  
							  
							    | L | 
							    HI | 
							    390 | 
							    72 | 
							    78.5 | 
							    105 | 
							    63 | 
							    600 | 
							    356 | 
							    F:24, R:6 | 
							    445 | 
							    1293 | 
							    480 | 
							    632 | 
							    817 | 
							  
							  
							    | XL | 
							    HI | 
							    390 | 
							    72 | 
							    78.5 | 
							    105 | 
							    63 | 
							    622 | 
							    356 | 
							    F:24, R:6 | 
							    445 | 
							    1315 | 
							    502 | 
							    632 | 
							    817 | 
							  
							
							
							  
							    |   | 
							      | 
							    A | 
							    B | 
							    C | 
							    D | 
							    E | 
							    F | 
							    G | 
							    H | 
							    I | 
							    J | 
							    K | 
							    L | 
							    M | 
							  
							  
							    | Size | 
							    Setting | 
							    Seat Tube Length | 
							    Seat Tube Angle | 
							    Effective Seat Tube Angle | 
							    Head Tube Length | 
							    Head Tube Angle | 
							    Effective Top Tube | 
							    BB Height | 
							    BB Offset | 
							    Chainstay Length | 
							    Wheelbase | 
							    Frame Reach | 
							    Frame Stack | 
							    Standover Height | 
							  
							  
							    | S | 
							    LO | 
							    390 | 
							    71.6 | 
							    78.1 | 
							    105 | 
							    62.6 | 
							    558 | 
							    350 | 
							    F:30, R:11 | 
							    446 | 
							    1251 | 
							    433 | 
							    635 | 
							    813 | 
							  
							  
							    | M | 
							    LO | 
							    390 | 
							    71.6 | 
							    78.1 | 
							    105 | 
							    62.6 | 
							    581 | 
							    350 | 
							    F:30, R:11 | 
							    446 | 
							    1274 | 
							    456 | 
							    635 | 
							    813 | 
							  
							  
							    | L | 
							    LO | 
							    390 | 
							    71.6 | 
							    78.1 | 
							    105 | 
							    62.6 | 
							    601 | 
							    350 | 
							    F:30, R:11 | 
							    446 | 
							    1294 | 
							    476 | 
							    635 | 
							    813 | 
							  
							  
							    | XL | 
							    LO | 
							    390 | 
							    71.6 | 
							    78.1 | 
							    105 | 
							    62.6 | 
							    623 | 
							    350 | 
							    F:30, R:11 | 
							    446 | 
							    1294 | 
							    476 | 
							    635 | 
							    813 | 
							  
							
						Full 29" Setting
					        
							  
							    |   | 
							      | 
							    A | 
							    B | 
							    C | 
							    D | 
							    E | 
							    F | 
							    G | 
							    H | 
							    I | 
							    J | 
							    K | 
							    L | 
							    M | 
							  
							  
							    | Size | 
							    Setting | 
							    Seat Tube Length | 
							    Seat Tube Angle | 
							    Effective Seat Tube Angle | 
							    Head Tube Length | 
							    Head Tube Angle | 
							    Effective Top Tube | 
							    BB Height | 
							    BB Offset | 
							    Chainstay Length | 
							    Wheelbase | 
							    Frame Reach | 
							    Frame Stack | 
							    Standover Height | 
							  
							  
							    | S | 
							    HI | 
							    390 | 
							    72.16 | 
							    78.66 | 
							    105 | 
							    63.16 | 
							    556.17 | 
							    357.79 | 
							    21.71 | 
							    445 | 
							    1251.59 | 
							    438.8 | 
							    630.87 | 
							    819 | 
							  
							  
							    | M | 
							    HI | 
							    390 | 
							    72.16 | 
							    78.66 | 
							    105 | 
							    63.16 | 
							    579.16 | 
							    357.82 | 
							    21.68 | 
							    445 | 
							    1274.59 | 
							    461.77 | 
							    630.83 | 
							    819 | 
							  
							  
							    | L | 
							    HI | 
							    390 | 
							    72.16 | 
							    78.66 | 
							    105 | 
							    63.16 | 
							    599.15 | 
							    357.84 | 
							    21.66 | 
							    445 | 
							    1294.59 | 
							    481.74 | 
							    630.79 | 
							    819 | 
							  
							  
							    | XL | 
							    HI | 
							    390 | 
							    72.16 | 
							    78.66 | 
							    105 | 
							    63.16 | 
							    621.14 | 
							    357.86 | 
							    21.64 | 
							    445 | 
							    1316.59 | 
							    503.71 | 
							    630.75 | 
							    819 | 
							  
							
							
							  
							    |   | 
							      | 
							    A | 
							    B | 
							    C | 
							    D | 
							    E | 
							    F | 
							    G | 
							    H | 
							    I | 
							    J | 
							    K | 
							    L | 
							    M | 
							  
							  
							    | Size | 
							    Setting | 
							    Seat Tube Length | 
							    Seat Tube Angle | 
							    Effective Seat Tube Angle | 
							    Head Tube Length | 
							    Head Tube Angle | 
							    Effective Top Tube | 
							    BB Height | 
							    BB Offset | 
							    Chainstay Length | 
							    Wheelbase | 
							    Frame Reach | 
							    Frame Stack | 
							    Standover Height | 
							  
							  
							    | S | 
							    LO | 
							    390 | 
							    71.77 | 
							    78.27 | 
							    105 | 
							    62.77 | 
							    557.41 | 
							    352.31 | 
							    27.19 | 
							    446.36 | 
							    1252.52 | 
							    434.5 | 
							    633.84 | 
							    815 | 
							  
							  
							    | M | 
							    LO | 
							    390 | 
							    71.78 | 
							    78.28 | 
							    105 | 
							    62.78 | 
							    580.42 | 
							    352.28 | 
							    27.22 | 
							    446.36 | 
							    1275.51 | 
							    457.51 | 
							    633.9 | 
							    815 | 
							  
							  
							    | L | 
							    LO | 
							    390 | 
							    71.78 | 
							    78.28 | 
							    105 | 
							    62.78 | 
							    600.44 | 
							    352.26 | 
							    27.24 | 
							    446.36 | 
							    1295.51 | 
							    477.58 | 
							    633.95 | 
							    815 | 
							  
							  
							    | XL | 
							    LO | 
							    390 | 
							    71.78 | 
							    78.28 | 
							    105 | 
							    62.78 | 
							    622.45 | 
							    352.23 | 
							    27.27 | 
							    446.36 | 
							    1317.51 | 
							    499.62 | 
							    634 | 
							    815 | 
							  
							
					     
					    
					    	SIZE CHART
					        
							    
							      |   | 
							      140 | 
							      145 | 
							      150 | 
							      155 | 
							      160 | 
							      165 | 
							      170 | 
							      175 | 
							      180 | 
							      185 | 
							      190 | 
							      cm | 
							    
							    
							      | S | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							    
							    
							      | M | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							    
							    
							      | L | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							    
							    
							      | XL | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							        | 
							    
							
	
					     
					    ※商品仕様、カラーその他は、予告なく変更される可能性があります